GRM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | 名前 | 必要 攻撃力 |
攻撃力 | 命中力 | PP | 射程 | 補足 | |
C | 1 | スピア | 27 | 72 | 42 | 230 | 1 | |
2 | ピケー | 57 | 149 | 78 | 276 | 1 | ||
3 | ランス | 98 | 225 | 114 | 299 | 1 | ||
B | 4 | パルチザン | 164 | 302 | 149 | 333 | 1 | |
5 | ハルベルト | 232 | 376 | 183 | 345 | 1 | ||
6 | バルディス | 266 | 450 | 212 | 356 | 1 | ||
A | 9 | デオグレイブ | 401 | 667 | 623 | 518 | 4 | イベント:陰陽交わる飛跡S4 ダメージ触れ幅0 |
グランシャリオ | 416 | 827 | 673 | 562 | 4 | LV190 ゴルモロ | ||
S2 | 13 | ズーミングシザー | 772 | 718 | 621 | 446 | 4 | 紅の巨獣S3 |
ヨウメイ | ||||||||
★ | 名前 | 必要 攻撃力 |
攻撃力 | 命中力 | PP | 射程 | 補足 | |
C | 1 | スピナアタ | 29 | 64 | 38 | 260 | 1 | |
2 | ピケナアタ | 61 | 133 | 70 | 312 | 1 | ||
3 | ラサナアタ | 103 | 201 | 102 | 338 | 1 | 追加効果:沈黙 | |
B | 4 | パルザナアタ | 173 | 270 | 133 | 377 | 1 | |
5 | ハルバナアタ | 244 | 337 | 164 | 390 | 1 | ||
6 | バルダナアタ | 281 | 402 | 189 | 403 | 1 | ||
A | 7 | グングナアタ | 316 | 470 | 215 | 468 | 3 | |
8 | フトズナアタ | 367 | 531 | 240 | 491 | 3 | ||
9 | ガトラナアタ | 402 | 574 | 266 | 526 | 3 | LV95 ザシャロガン | |
S | 10 | ゲキツナアタ | 474 | 652 | 317 | 568 | 4 | 桜華の法撃S 花吹雪く追走戦S |
S2 | 12 | ランザナアタ | 574 | 802 | 517 | 668 | 5 | 踊る珍鳥S3 通常攻撃対象+1 |
バジュナアタ | 834 | 806 | 442 | 437 | 3 | 霧霞む遺跡の掃討戦S3 | ||
テノラ | ||||||||
★ | 名前 | 必要 攻撃力 |
攻撃力 | 命中力 | PP | 射程 | 補足 | |
C | 1 | ムクピア | 30 | 76 | 45 | 200 | 1 | |
2 | ムクキ | 62 | 157 | 82 | 240 | 1 | ||
3 | ムクパッテ | 107 | 237 | 120 | 260 | 1 | 追加効果:沈黙 セット:ラボル・パッテ | |
B | 4 | ムカルベ | 178 | 318 | 157 | 290 | 1 | |
5 | ムクルッデイ | 252 | 396 | 193 | 300 | 1 | ||
6 | ムカラッド | 289 | 473 | 223 | 310 | 1 | セット:ラボル・ラッド | |
クロムスピア | 279 | 473 | 223 | 403 | 1 | イベント:守護者たちの軌跡η | ||
ムクデンゲキ | 289 | 471 | 205 | 158 | 1 | イベント:決死の幻界・撃 セット:ラボル・電撃 | ||
A | 7 | ムグングリ | 325 | 533 | 253 | 340 | 1 | |
8 | ムクフィト | 378 | 625 | 283 | 350 | 1 | ||
9 | ムカトランド | 414 | 676 | 313 | 360 | 1 | LV80 コグ・ナッド | |
アルカート | 435 | 686 | 417 | 523 | 2 | イベント:MAG2nd | ||
ムクフィト/X | 401 | 722 | 604 | 514 | 1 | 交換:フラッグシップ開発計画テノラ ガーディアンズ間の交換不可 |
||
S | 10 | ムグンリュク | 488 | 732 | 373 | 380 | 1 | 幻影の樹林S |
11 | ムクテンゲキ | 555 | 770 | 418 | 390 | 1 | 砂丘の楼閣S2 通常雷属性固定 | |
ムクプロモト | 555 | 688 | 347 | 509 | 1 | 交換:暗黒結晶の探求者 | ||
12 | ムグンブルガ | 605 | 833 | 495 | 400 | 1 | LV155 ザシャロガン | |
ムク・ラス・スコルピオ | 880 | 1180 | 680 | 620 | 3 | 交換:フラッグシップ開発計画テノラ ガーディアンズ間の交換不可 |
||
クバラ | ||||||||
★ | 名前 | 必要 攻撃力 |
攻撃力 | 命中力 | PP | 射程 | 補足 | |
B | 5 | ハルヴァ・ラファッガ | 420 | 398 | 450 | 403 | 1 | 月下の翼獣 研究の代価 |
6 | スピアック | 295 | 369 | 265 | 223 | 1 | クバラ屋基板販売 | |
スピナアタック | 295 | 341 | 272 | 241 | 1 | クバラ屋基板販売 | ||
ムクピアック | 295 | 355 | 279 | 232 | 1 | クバラ屋基板販売 | ||
A | 7 | ハンドスピア | 300 | 415 | 316 | 340 | 1 | イベント:ネットカフェ交換 追加効果:沈黙 |
8 | ムグングリック | 386 | 468 | 354 | 262 | 1 | クバラ屋基板販売 | |
グングナアタック | 331 | 305 | 316 | 255 | 3 | クバラ屋基板販売 | ||
ハルヴァ・テュボーラ | 670 | 598 | 564 | 420 | 1 | 月下の翼獣 研究の代価 | ||
クリスマスツリースピア | 333 | 525 | 481 | 421 | 4 | 交換:常駐警護部特殊交換所 | ||
スイートベリィ | 473 | 614 | 582 | 451 | 3 | イベント:守護者たちの軌跡λS3 | ||
9 | スティーク・スピア | 402 | 486 | 269 | 343 | 3 | 交換:砂漠都市の武具商人 PA倍率0.8 | |
デモニックフォーク | 414 | 741 | 666 | 580 | 1 | 交換:常駐警護部特殊交換所 追加効果:感染LV3 ガーディアンズ間の交換不可 |
||
チョウ・ヒー | 255 | 456 | 320 | 280 | 3 | 交換:常駐警護部報酬交換所 クロニクル作成本部2nd 監理官からの布達 通常攻撃対象数+1 ガーディアンズ間の交換不可 |
||
ウィッチブルーム | 353 | 364 | 1005 | 314 | 3 | 交換:常駐警護部特殊交換所2nd ガーディアンズ間の交換不可 |
||
ウバクラダ・ヘッドバット | 317 | 644 | 379 | 366 | 5 | 交換:常駐警護部特殊交換所2nd 追加効果:麻痺LV1 ガーディアンズ間の交換不可 |
||
ハンドスピア+ | 531 | 440 | 391 | 450 | 1 | 交換:砂漠都市の武具商人 追加効果:沈黙 | ||
聖槍ヴァイスリーリエ | 426 | 582 | 411 | 345 | 3 | イベント:未来紡ぐ方舟S3 追加効果:防御力ダウンLV3 | ||
ナイトランサー | 421 | 713 | 537 | 471 | 3 | 怪異溢れる三叉路 | ||
トゥプ・ナスル | 418 | 705 | 514 | 442 | 3 | 交換:監理室からの布達 技術者たちの挑戦 | ||
ナイトオブアルティメット | 420 | 880 | 680 | 550 | 3 | 交換:カスタマイズサービス テノラワークス ガーディアンズ間の交換不可 |
||
BOYSベリィ | 411 | 718 | 568 | 489 | 3 | GMプレゼント 氷45% 追加効果:凍結LV3 | ||
GIRLSベリィ | 411 | 718 | 568 | 489 | 3 | GMプレゼント 炎45% 追加効果:燃焼LV3 | ||
S | 10 | ゲキツナアタック | 498 | 501 | 466 | 285 | 4 | |
ムグンリュクック | 498 | 549 | 466 | 285 | 1 | |||
12 | ムグンブルガック | 617 | 625 | 618 | 300 | 1 | LV155 教団警衛士・バスタ | |
ハンドスピアS+ | 642 | 652 | 559 | 510 | 1 | 交換:並行世界からの使者+ 追加効果:混乱 | ||
メビウスドリル | 442 | 711 | 485 | 457 | 2 | イベント:夢幻の如くS3 追加効果:精神・法撃ダウンLV3 セット:ミリアスフレーム |
||
ブルージーレクイエム | 622 | 813 | 561 | 521 | 3 | 交換:常駐警護部特殊交換所4th 残りHPで威力変化LV1 ガーディアンズ間の交換不可 |
||
ヘーメラードリル | 857 | 897 | 504 | 482 | 3 | 坑道駆ける軍団S3 セット:ミリアスフレーム | ||
S2 | 13 | ハルヴァ・トルナッド | 809 | 754 | 681 | 470 | 1 | 交換:常駐警護部特殊交換所 通常攻撃対象+1 ガーディアンズ間の交換不可 |
ハルヴァ・ブラスタッド | 1618 | 486 | 269 | 343 | 3 | 研究の代価 | ||
ブラックレクイエム | 1271 | 751 | 632 | 421 | 3 | 遥かなる地の記憶S3 通常攻撃対象数+1 | ||
トルネードスティンガー | 872 | 911 | 381 | 450 | 3 | ブルースダンジョンS3 追加効果:防御ダウンLV2 セット:ドリルライン |
||
トライデントクラッシャー | 358 | 824 | 626 | 623 | 3 | 星霊たちの遺産 ガーディアンズ間の交換不可 |
||
アイアンランス | 564 | 812 | 436 | 408 | 4 | 封印されし時の船旅S2 | ||
クロムランス | 456 | 923 | 374 | 462 | 3 | 天・地・人S2 | ||
14 | バルディッシュ | 1480 | 950 | 66 | 387 | 1 | 輪廻の幻界 通常攻撃対象+1 ガーディアンズ間の交換不可 |
|
レプ・ナスル | 618 | 786 | 572 | 483 | 3 | 交換:監理室からの布達 クロニクル作成本部4th 技術者たちの挑戦 |
||
リーガルランサー | 642 | 942 | 653 | 546 | 4 | 交換:常駐警護部特殊交換所4th 残りHPで威力変化LV4 ガーディアンズ間の交換不可 |
||
アメン・トゥム | 853 | 1023 | 692 | 506 | 5 | 星霊たちの遺産 PA倍率1.1 ガーディアンズ間の交換不可 |
||
15 | グランディア | 840 | 1013 | 680 | 511 | 5 | イベント:未来紡ぐ方舟S3 | |
血槍ヴラド・ブラム | 890 | 1070 | 700 | 530 | 5 | LV190 SEED・アーダイト PA倍率1.2 | ||
ナイトオブアルティメット | 880 | 1080 | 680 | 620 | 3 | 交換:カスタマイズサービス テノラワークス ガーディアンズ間の交換不可 |
射程距離 |
---|