地図 |
エ ン ト ラ ン ス |  |
時間制限30秒のWAVEごとに敵が沸く。 倒しきる前に次の敵が沸いた場合は、先のWAVEで沸いた敵から倒さないと、WAVE★★★になり時間切れでミッションが終了してしまう。 倒したWAVEの数で報酬箱の数が変わる。
13WAVEまで倒しきると、残りWAVE2の為、★★までしかいかないので、時間切れになる事はなくなる。
|
|
雪山洞窟(77匹) |
B1 |  | アーバレスト・グリップ 霊輝石「ヤーマ」
敵 | 属性 |
SEED・ラボスタッフ | 無 |
ラプチャ | 氷 |
ジャーバ | 炎 |
ビル・デ・メラン | 光 |
1WAVE | SEED・ラボスタッフ×8 |
2WAVE | ラプチャ×4 ジャーバ×2 |
3WAVE | ジャーバ×2 |
4WAVE | ラプチャ×6 |
5WAVE | ビル・デ・メラン×3+1 |
|
B2 |  | 霊輝石「ヤーマ」
敵 | 属性 |
ナヴァル | 氷 |
カガジバリ | 光 |
ドルァ・ゴーラ | 氷 |
SEED・ガーディアンSh | 無 |
6WAVE | ナヴァル×4 |
7WAVE | カガジバリ×1+1+1 |
8WAVE | ナヴァル×3+3 ドルァ・ゴーラ×1 |
9WAVE | ドルァ・ゴーラ×1 SEED・ガーディアンSh×4 |
10WAVE | ドルァ・ゴーラ×1+1 SEED・ガーディアンSh×4 |
|
B3 |  | 霊輝石「ヤーマ」
敵 | 属性 |
ナヴァ・ルッダ | 氷 |
ゴル・ドルバ(通常) | 炎 |
ゴル・ドルバ(侵食) | 炎 |
ジゴ・ブーマ | 光 |
11WAVE | ナヴァ・ルッダ×5+1 ゴル・ドルバ(通常)×1 |
12WAVE | ジゴ・ブーマ×4 |
13WAVE | ゴル・ドルバ(通常)×2 ゴル・ドルバ(侵食)×2 |
14WAVE | ジゴ・ブーマ×3+1 ナヴァ・ルッダ×4 |
15WAVE | ゴル・ドルバ(通常)×1 ゴル・ドルバ(侵食)×2 |
|
|
惣構(75匹) |
B1 |  | 滅輝石「ニルティリ-」
敵 | 属性 |
シノワ・ヒドキ | 光 |
YG-01K BUGGE | 雷 |
リィナ・スカヤ | 無 |
フルエン・カーツ | 無 |
1WAVE | YG-01K BUGGE×4+4 |
2WAVE | シノワ・ヒドキ×2 リィナ・スカヤ×1 |
3WAVE | YG-01K BUGGE×2+2 |
4WAVE | シノワ・ヒドキ×1 YG-01K BUGGE×3 |
5WAVE | シノワ・ヒドキ×2+1 フルエン・カーツ×1 |
|
B2 |  | 滅輝石「ニルティリ-」
敵 | 属性 |
サウギータ | 光 |
グリナ・ビートS | 雷 |
アルフォート・タイラー | 氷 |
カマトウズ | 光 |
6WAVE | サウギータ×4+4 |
7WAVE | サウギータ×4 グリナ・ビートS×3 |
8WAVE | カマトウズ×2+2 |
9WAVE | カマトウズ×2 サウギータ×4 アルフォート・タイラー×1 |
10WAVE | グリナ・ビートS×3 |
|
B3 |  | 滅輝石「ニルティリ-」
敵 | 属性 |
レンヴォルト・マガシ | 闇 |
ゴーモン | 光 |
ビード・グルーデ | 土 |
カール・F・ハウザー | 闇 |
11WAVE | ゴーモン×4 |
12WAVE | ビード・グルーデ×3 |
13WAVE | ゴーモン×2+2 レンヴォルト・マガシ×2 |
14WAVE | ビード・グルーデ×1 ゴーモン×3 カール・F・ハウザー×1 |
15WAVE | レンヴォルト・マガシ×1+2 ビード・グルーデ×2 |
|
|
巨神の広間(71匹) |
B1 |  | 宝輝石「ラーヴァナ」
敵 | 属性 |
パノン | 闇 |
バル・ソーザ | 雷 |
SEED・アーダイト | 闇 |
ルタス・ジッガ | 光 |
1WAVE | パノン×3+3 バル・ソーザ×2 |
2WAVE | パノン×4 SEED・アーダイト×2 |
3WAVE | SEED・アーダイト×2 |
4WAVE | バル・ソーザ×4 |
5WAVE | ルタス・ジッガ×3+1 |
|
B2 |  | 元輝石「イシャーナ」
敵 | 属性 |
ゴ・バジラ | 雷 |
ガオゾラン | 闇 |
ジャスナガン | 闇 |
テンゴウグ | 光 |
6WAVE | ゴ・バジラ×6 |
7WAVE | ガオゾラン×2+2 ジャスナガン×1 |
8WAVE | ジャスナガン×2 |
9WAVE | ガオゾラン×3+1 |
10WAVE | テンゴウグ×3 |
|
B3 |  | 宝輝石「ラーヴァナ」
敵 | 属性 |
ポルティ | 雷 |
コウマヅリ | 光 |
SEED・ヴァンス | 闇 |
デルナディアン | 闇 |
11WAVE | ポルティ×6 |
12WAVE | ポルティ×1+4 コウマヅリ×2 |
13WAVE | SEED・ヴァンス×1+3 コウマヅリ×1 |
14WAVE | コウマヅリ×3+6 |
15WAVE | デルナディアン×3+1 |
|
|
報酬部屋 |
 表示数字はWAVE撃破数によって出現する箱 |
殲滅WAVE数 | 評価 | 箱数 |
---|
WAVE 0 | C評価 | 0 |
WAVE 1 | C評価 | 2 |
WAVE 2 | C評価 | 4 |
WAVE 3 | C評価 | 5 |
WAVE 4 | B評価 | 6 |
WAVE 5 | B評価 | 7 |
WAVE 6 | B評価 | 8 |
WAVE 7 | A評価 | 9 |
WAVE 8 | A評価 | 10 |
WAVE 9 | A評価 | 11 |
WAVE 10 | A評価 | 12 |
WAVE 11 | S評価 | 13 |
WAVE 12 | S評価 | 14 |
WAVE 13 | S評価 | - |
WAVE 14 | S評価 | - |
WAVE 15 | S評価 | 19 |
|