参加可人数 | 開始カウンター | S評価必用人数 | ボス | レアモンスター |
---|---|---|---|---|
1~6人 NPC:可 | LL:中継ターミナル オロール展望台方面 | 1人 | ダーク・ファルス第一形態 | ダーベラン |
天輝石「ブラフマー」 |
ランク | 受諾LV | 敵LV | C評価 | B評価 | A評価 | S評価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職P | メセタ | 職P | メセタ | 職P | メセタ | 職P | メセタ | |||
C | 1 | 10~ | 0 | 0 | 38 | 1675 | 76 | 3350 | 114 | 5025 |
B | 15 | 35~ | 0 | 0 | 64 | 3425 | 128 | 6850 | 193 | 10275 |
A | 30 | 70~ | 0 | 0 | 99 | 5600 | 198 | 11200 | 297 | 16825 |
S | 50 | 100~ | 0 | 0 | 115 | 6650 | 230 | 13300 | 346 | 19975 |
S2 | 70 | 140~ | 0 | 0 | 157 | 9200 | 314 | 18400 | 471 | 27625 |
S3 | 100 | 175~ | 0 | 0 | 179 | 10600 | 359 | 21225 | 540 | 31850 |
S4 | 150 | 190~ | 0 | 0 | 194 | 11500 | 389 | 23000 | 584 | 34525 |
レア・パターン1 | ||
---|---|---|
B1 | 最初に出現する敵が デルプ・スラミィ×4&パノン×2+4 |
![]() |
B2 | B2で最初に出現する敵が センディラン×4+4&デルセバン×2+2 キャリガインがダーベランになる ダーベラン×4 |
![]() |
レア・パターン2 | ||
---|---|---|
B1 | 最初に出現する敵が デルプ・スラミィ×4&パノン×2+4 |
![]() |
B2 | B2で最初に出現する敵が センディラン×6+6+3 キャリガインがダーベランになる ダーベラン×4 |
![]() |