参加可人数 | 開始カウンター | S評価必用人数 | ボス | レアモンスター |
---|---|---|---|---|
1~6人 NPC:可 | 北方大陸:ヴィオトンガ ガレニガレ鉱山方面 | 1人 | ディー・ロレイ | ビル・デ・メラン |
霊輝石「ヤーマ」 |
ランク | 受諾LV | 敵LV | C評価 | B評価 | A評価 | S評価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職P | メセタ | 職P | メセタ | 職P | メセタ | 職P | メセタ | |||
C | 1 | 10~ | 0 | 0 | 38 | 1675 | 76 | 3350 | 115 | 5050 |
B | 15 | 35~ | 0 | 0 | 57 | 3050 | 114 | 6100 | 172 | 9175 |
A | 30 | 70~ | 0 | 0 | 73 | 4125 | 146 | 8275 | 220 | 12425 |
S | 50 | 110~ | 0 | 0 | 94 | 5450 | 188 | 10900 | 282 | 16350 |
S2 | 80 | 150~ | 0 | 0 | 122 | 7200 | 245 | 14425 | 369 | 21650 |
S3 | 120 | 175~ | 0 | 0 | 143 | 8450 | 287 | 16925 | 431 | 25400 |
S4 | 150 | 190~ | 0 | 0 | 182 | 10800 | 365 | 21600 | 548 | 32400 |
レア・パターン1 | ||
---|---|---|
B1 | 最初に出現する敵が ナヴァル×3+3&ラプチャ×3+3 |
![]() |
B2 | B2で最初に出現する敵が ヴァンダ×6 |
![]() |
B3 | B3で最初に出現する敵が ヴァンダ×6 最後のビル・デ・ビアの後に ビル・デ・メラン×2 完全ランダム |
![]() |
レア・パターン2 | ||
---|---|---|
B1 | 最初に出現する敵が ラプチャ×2+1&ナヴァル×2+1 |
![]() |
B2 | B2で最初に出現する敵が ヴァンダ×6 |
![]() |
B3 | B3で最初に出現する敵が ヴァンダ×6 最後のビル・デ・ビアの後に ビル・デ・メラン×2 完全ランダム |
![]() |