参加可人数 | 開始カウンター | S評価必用人数 | ボス | レアモンスター |
---|---|---|---|---|
1~6人 NPC:可 | ガレニガレ鉱山:地底湖 炭鉱地帯方面 | 1人 | 無し | ダーベラン |
ランク | 受諾LV | 敵LV | C評価 | B評価 | A評価 | S評価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職P | メセタ | 職P | メセタ | 職P | メセタ | 職P | メセタ | |||
C | 1 | 15~ | 0 | 0 | 5 | 225 | 10 | 462 | 15 | 700 |
B | 20 | 35~ | 0 | 0 | 6 | 337 | 13 | 675 | 20 | 1025 |
A | 35 | 45~ | 0 | 0 | 7 | 425 | 15 | 862 | 24 | 1300 |
S | 45 | 75~ | 0 | 0 | 12 | 700 | 24 | 1400 | 37 | 2100 |
S2 | 70 | 95~ | 0 | 0 | 53 | 3100 | 107 | 6212 | 162 | 9325 |
レア・パターン1 | ||
---|---|---|
B1 | 最初に出現する敵が ナヴァル×3 ビル・デ・ビア×1 |
![]() |
B2 | B2で最初に出現する敵が × |
![]() |
B3 | B3で最初に出現する敵が ナヴァル×3 |
![]() |
レア・パターン2 | ||
---|---|---|
B1 | 最初に出現する敵が ラプチャ×3 |
![]() |
B2 | B2で最初に出現する敵が × |
![]() |
B3 | B3で最初に出現する敵が ナヴァル×3 |
![]() |
レア・パターン3 | ||
---|---|---|
B1 | 最初に出現する敵が × |
![]() |
B2 | B2で最初に出現する敵が × |
![]() |
B3 | B3で最初に出現する敵が × |
![]() |