参加可人数 | 開始カウンター | S評価必用人数 | ボス | レアモンスター |
---|---|---|---|---|
1~6人 NPC:可 | ガレニガレ渓谷:盆地 地底湖方面 | 1人 | 無し |
宝輝石「ラーヴァナ」 |
ランク | 受諾LV | 敵LV | C評価 | B評価 | A評価 | S評価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職P | メセタ | 職P | メセタ | 職P | メセタ | 職P | メセタ | |||
C | 1 | 15~ | 0 | 0 | 19 | 900 | 38 | 1800 | 58 | 2725 |
B | 15 | 45~ | 0 | 0 | 37 | 2050 | 75 | 4100 | 113 | 6150 |
A | 30 | 80~ | 0 | 0 | 49 | 2825 | 99 | 5675 | 150 | 8525 |
S | 50 | 125~ | 0 | 0 | 57 | 3350 | 115 | 6700 | 173 | 10075 |
S2 | 70 | 150~ | 0 | 0 | 70 | 4125 | 140 | 8250 | 211 | 12400 |
S3 | 100 | 180~ | 0 | 0 | 86 | 5100 | 172 | 10200 | 259 | 15300 |
レア・パターン1 | ||
---|---|---|
B1 | 最初に出現する敵が × |
![]() |
B2 | B2で最初に出現する敵が × |
![]() |
レア・パターン2 | ||
---|---|---|
B1 | 最初に出現する敵が × |
![]() |
B2 | B2で最初に出現する敵が × |
![]() |
レア・パターン3 | ||
---|---|---|
B1 | 最初に出現する敵が × |
![]() |
B2 | B2で最初に出現する敵が × |
![]() |