参加可人数 | 開始カウンター | S評価必用人数 | ボス | レアモンスター |
---|---|---|---|---|
1~6人 NPC:可 | ダグオラ・シティ フライヤーベース | 1人 | 無し |
ランク | 受諾LV | 敵LV | C評価 | B評価 | A評価 | S評価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職P | メセタ | 職P | メセタ | 職P | メセタ | 職P | メセタ | |||
C | 1 | 10~ | 0 | 0 | 1 | 62 | 3 | 125 | 5 | 200 |
B | 20 | 35~ | 0 | 0 | 3 | 175 | 7 | 362 | 11 | 550 |
A | 30 | 40~ | 0 | 0 | 6 | 350 | 13 | 700 | 20 | 1050 |
S | 50 | 70~ | 0 | 0 | 10 | 575 | 20 | 1162 | 31 | 1750 |
S2 | 75 | 95~ | 0 | 0 | 27 | 1550 | 54 | 3112 | 81 | 4675 |
レア・パターン1 | ||
---|---|---|
B1 | 最初に出現する敵が × |
![]() |
B2 | B2で最初に出現する敵が × |
![]() |
B3 | B3で最初に出現する敵が × |
![]() |
レア・パターン2 | ||
---|---|---|
B1 | 最初に出現する敵が × |
![]() |
B2 | B2で最初に出現する敵が × |
![]() |
B3 | B3で最初に出現する敵が × |
![]() |
レア・パターン3 | ||
---|---|---|
B1 | 最初に出現する敵が × |
![]() |
B2 | B2で最初に出現する敵が × |
![]() |
B3 | B3で最初に出現する敵が × |
![]() |