参加可人数 | 開始カウンター | S評価必用人数 | ボス | レアモンスター |
---|---|---|---|---|
1~6人 NPC:可 | ミズラキ保護区:クゴ温泉 ケゴ広場方面 | 1人 | 無し | ジゴ・ブーマ |
陽輝石「スーリヤ」 |
ランク | 受諾LV | 敵LV | C評価 | B評価 | A評価 | S評価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職P | メセタ | 職P | メセタ | 職P | メセタ | 職P | メセタ | |||
C | 1 | 20~ | 0 | 0 | 15 | 750 | 30 | 1500 | 46 | 2275 |
B | 30 | 45~ | 0 | 0 | 26 | 1400 | 52 | 2825 | 78 | 4250 |
A | 45 | 75~ | 0 | 0 | 36 | 2050 | 72 | 4100 | 108 | 6150 |
S | 75 | 110~ | 0 | 0 | 44 | 2675 | 89 | 5150 | 134 | 7750 |
S2 | 100 | 155~ | 0 | 0 | 51 | 3025 | 102 | 6050 | 154 | 9075 |
S3 | 120 | 170~ | 0 | 0 | 58 | 3485 | 117 | 6950 | 177 | 10425 |
レア・パターン1 | ||
---|---|---|
B1 | 最初に出現する敵がブーマ×4 | ![]() |
B2 | B2で最初に出現する敵が サウギータ×3+2 サウギータ×5 |
![]() |
B3 | B3で最初に出現する敵が サウギータ×3 ブーマ×3 |
![]() |
B4 | B4で最初に出現する敵がブーマ×5 | ![]() |
レア・パターン2 | ||
---|---|---|
B1 | 最初に出現する敵がサウギータ×3+2 | ![]() |
B2 | B2で最初に出現する敵がブーマ×4 罠道の先がサウギータ×4+2 |
![]() |
B3 | B3で最初に出現する敵がブーマ×4 | ![]() |
B4 | B4で最初に出現する敵がブーマ×5 | ![]() |
レア・パターン3 | ||
---|---|---|
B1 | 最初に出現する敵がブーマ×4
罠道の先がサウギータ×4+2 ウバクラダの場合はハズレ |
![]() |
B2 | B2で最初に出現する敵が サウギータ×3 ブーマ×3 |
![]() |
B3 | B3で最初に出現する敵がサウギータ×3 | ![]() |
B4 | B4で最初に出現する敵がブーマ×5 | ![]() |