参加可人数 | 開始カウンター | S評価必用人数 | ボス | レアモンスター |
---|---|---|---|---|
1~6人 NPC:可 | クゴ温泉 ケゴ広場方面 | 1人 | ゾアル・ゴウグ | ラッピー |
ランク | 受諾LV | 敵LV | C評価 | B評価 | A評価 | S評価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職P | メセタ | 職P | メセタ | 職P | メセタ | 職P | メセタ | |||
C | 1 | 20~ | 0 | 0 | 21 | 1050 | 42 | 2100 | 64 | 3150 |
B | 20 | 50~ | 0 | 0 | 38 | 2125 | 77 | 4275 | 117 | 6425 |
A | 45 | 85~ | 0 | 0 | 55 | 3175 | 110 | 6350 | 166 | 9525 |
S | 70 | 115~ | 0 | 0 | 63 | 3700 | 127 | 7400 | 191 | 11125 |
S2 | 85 | 145~ | 0 | 0 | 99 | 5825 | 199 | 11675 | 299 | 17525 |
S3 | 120 | 175~ | 0 | 0 | 124 | 7350 | 249 | 14725 | 375 | 22100 |
レア・パターン1 | ||
---|---|---|
B1 | 最初に出現する敵が ヴァンダ×3 2沸き目バジラ×4+ヴァンダ×2 |
![]() |
B2 | B2で最初に出現する敵が コグナット×1+バジラ×4+9 2沸き目 北コグナッド×1+1 南バジラ×2+2 コグナッド×1+バジラ4+7 2沸き目 北バジラ×3 南バジラ×3はハズレ キー3つ目の後コグナットと一緒に ラッピー×2出現 |
![]() |
レア・パターン2 | ||
---|---|---|
B1 | 最初に出現する敵が バジラ×4+2 |
![]() |
B2 | B2で最初に出現する敵が コグナット×1+バジラ×4+9 ディストバ×4がでたらハズレ キー3つ目の後コグナットと一緒に ラッピー×2出現 |
![]() |
レア・パターン3 | ||
---|---|---|
B1 | 最初に出現する敵が バジラ×5 |
![]() |
B2 | B2で最初に出現する敵が コグナット×1+バジラ×4+9 ヴァンダ×4がでたらハズレ |
![]() |