参加可人数 | 開始カウンター | S評価必用人数 | ボス | レアモンスター |
---|---|---|---|---|
1~6人 NPC:可 | オウトク・シティ グラール教団・昇空殿 | 1人 | 無し |
ランク | 受諾LV | 敵LV | C評価 | B評価 | A評価 | S評価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職P | メセタ | 職P | メセタ | 職P | メセタ | 職P | メセタ | |||
C | 1 | 15~ | 0 | 0 | 10 | 500 | 21 | 1025 | 33 | 1550 |
B | 20 | 40~ | 0 | 0 | 19 | 1025 | 38 | 2050 | 57 | 3100 |
A | 40 | 65~ | 0 | 0 | 26 | 1500 | 53 | 3000 | 80 | 4525 |
S | 70 | 105~ | 0 | 0 | 34 | 1975 | 68 | 3950 | 103 | 5950 |
S2 | 100 | 150~ | 0 | 0 | 41 | 2425 | 82 | 4850 | 124 | 7275 |
レア・パターン1 | ||
---|---|---|
B1 | 最初に出現する敵が × |
![]() |
B2 | B2で最初に出現する敵が × |
![]() |
レア・パターン2 | ||
---|---|---|
B1 | 最初に出現する敵が × |
![]() |
B2 | B2で最初に出現する敵が × |
![]() |
レア・パターン3 | ||
---|---|---|
B1 | 最初に出現する敵が バスタ×4 バイシャ甲21型×4 |
![]() |
B2 | B2で最初に出現する敵が オブメ×4 |
![]() |