参加可人数 | 開始カウンター | S評価必用人数 | ボス | レアモンスター |
---|---|---|---|---|
1~6人 NPC:可 | アガタ諸島:聖地エガム オウトク・シティ方面 | 2人 | オンマ・ゴウグ | ラッピー |
ランク | 受諾LV | 敵LV | C評価 | B評価 | A評価 | S評価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職P | メセタ | 職P | メセタ | 職P | メセタ | 職P | メセタ | |||
C | 1 | 15~ | 0 | 0 | 3 | 137 | 6 | 275 | 9 | 425 |
B | 15 | 25~ | 0 | 0 | 6 | 337 | 13 | 675 | 20 | 1025 |
A | 30 | 35~ | 0 | 0 | 9 | 475 | 18 | 962 | 27 | 1450 |
S | 40 | 50~ | 0 | 0 | 16 | 925 | 33 | 1850 | 51 | 2775 |
S2 | 55 | 85~ | 0 | 0 | 34 | 1987 | 69 | 3975 | 105 | 5975 |
S3 | 90 | 145~ | 0 | 0 | 73 | 4275 | 146 | 8562 | 219 | 12850 |
レア・パターン1 | ||
---|---|---|
B1 | 最初に出現する敵が オルアカ×5 アギータ |
![]() |
B2 | B2で最初に出現する敵が アギータ×5 ゴーモン ワープ先にテンゴウグが出ないとアタリ |
![]() |
レア・パターン2 | ||
---|---|---|
B1 | 最初に出現する敵が アギータ×5 ゴーモン |
![]() |
B2 | B2で最初に出現する敵が アギータ×5 ゴーモン ワープ先にテンゴウグが出ないとアタリ |
![]() |
レア・パターン3 | ||
---|---|---|
B1 | 最初に出現する敵が オルアカ×5 ゴーモン |
![]() |
B2 | B2で最初に出現する敵が アギータ×5 ゴーモン ワープ先にテンゴウグが出ないとアタリ |
![]() |