参加可人数 | 開始カウンター | S評価必用人数 | ボス | レアモンスター |
---|---|---|---|---|
1~6人 NPC:可 | シコン諸島:タンゼ巡礼路 ハビラオ禁止区・村跡方面 | 1人 | 無し | ジゴ・ブーマ |
ランク | 受諾LV | 敵LV | C評価 | B評価 | A評価 | S評価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職P | メセタ | 職P | メセタ | 職P | メセタ | 職P | メセタ | |||
C | 1 | 15~ | 0 | 0 | 14 | 675 | 28 | 1350 | 43 | 2025 |
B | 20 | 30~ | 0 | 0 | 20 | 1050 | 40 | 2100 | 60 | 3150 |
A | 40 | 70~ | 0 | 0 | 34 | 1950 | 69 | 3900 | 104 | 5850 |
S | 65 | 110~ | 0 | 0 | 43 | 2500 | 86 | 5000 | 130 | 7500 |
S2 | 100 | 150~ | 0 | 0 | 46 | 2700 | 92 | 5400 | 138 | 8100 |
レア・パターン1 | ||
---|---|---|
B1 | 最初に出現する敵が × |
![]() |
B2 | B2で最初に出現する敵が × |
![]() |
B3 | B3で最初に出現する敵が × |
![]() |
B4 | ![]() |
レア・パターン2 | ||
---|---|---|
B1 | 最初に出現する敵が ラッピー・ポレック×5 2沸き目オルアカ×3 |
![]() |
B2 | B2で最初に出現する敵が クデトウブ×3 ラッピー・ポレック×2+2 |
![]() |
B3 | B3で最初に出現する敵が ラッピー・ポレック×5 |
![]() |
B4 | ![]() |
レア・パターン3 | ||
---|---|---|
B1 | 最初に出現する敵が ラッピー・ポレック×4 キー取得後通路ゴ・ブーマ×3 |
![]() |
B2 | B2で最初に出現する敵が クデトウブ×3 ラッピー・ポレック×2+2 |
![]() |
B3 | B3で最初に出現する敵が ラッピー・ポレック×5+2 |
![]() |
B4 | ![]() |