参加可人数 | 開始カウンター | S評価必用人数 | ボス | レアモンスター |
---|---|---|---|---|
1~6人 NPC:可 | シコン諸島:タンゼ巡礼路 アガタ諸島方面 | 1人 | アダーナ・デガーナ |
霊輝石「ヤーマ」 |
ランク | 受諾LV | 敵LV | C評価 | B評価 | A評価 | S評価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職P | メセタ | 職P | メセタ | 職P | メセタ | 職P | メセタ | |||
C | 1 | 10~ | 0 | 0 | 16 | 700 | 32 | 1400 | 48 | 2125 |
B | 20 | 30~ | 0 | 0 | 28 | 1475 | 56 | 2950 | 85 | 4425 |
A | 45 | 70~ | 0 | 0 | 56 | 3200 | 113 | 6400 | 170 | 9600 |
S | 70 | 100~ | 0 | 0 | 77 | 4475 | 155 | 8950 | 233 | 13450 |
S2 | 85 | 140~ | 0 | 0 | 93 | 5475 | 187 | 10950 | 281 | 16450 |
S3 | 120 | 175~ | 0 | 0 | 108 | 6425 | 217 | 12580 | 327 | 19725 |
レア・パターン1 | ||
---|---|---|
B1 | 最初に出現する敵が × |
![]() |
B2 | B2で最初に出現する敵が × |
![]() |
B3 | B3で最初に出現する敵が × |
![]() |
レア・パターン2 | ||
---|---|---|
B1 | 最初に出現する敵が × |
![]() |
B2 | B2で最初に出現する敵が × |
![]() |
B3 | B3で最初に出現する敵が × |
![]() |
レア・パターン3 | ||
---|---|---|
B1 | 最初に出現する敵が × |
![]() |
B2 | B2で最初に出現する敵が × | ![]() |
B3 | B3で最初に出現する敵が × |
![]() |