参加可人数 | 開始カウンター | S評価必用人数 | ボス | レアモンスター |
---|---|---|---|---|
1~6人 NPC:可 | オウトク・シティ フライヤーベース | 1人 | 無し | ラッピー |
ランク | 受諾LV | 敵LV | C評価 | B評価 | A評価 | S評価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職P | メセタ | 職P | メセタ | 職P | メセタ | 職P | メセタ | |||
C | 1 | 15~ | 0 | 0 | 1 | 75 | 3 | 150 | 5 | 225 |
B | 15 | 25~ | 0 | 0 | 2 | 112 | 4 | 225 | 7 | 350 |
A | 30 | 35~ | 0 | 0 | 2 | 150 | 5 | 300 | 9 | 450 |
S | 35 | 60~ | 0 | 0 | 11 | 625 | 22 | 1262 | 34 | 1900 |
S2 | 60 | 95~ | 0 | 0 | 23 | 1362 | 47 | 2725 | 72 | 4100 |
S3 | 120 | 160~ | 0 | 0 | 50 | 2950 | 100 | 5900 | 151 | 8850 |
レア・パターン1 | ||
---|---|---|
B1 | 最初に出現する敵が ゴーモン×3 |
![]() |
B2 | B2で最初に出現する敵が アギータ×3 ゴウシン×2 オルアカ×3 ゴーモン×3はハズレ |
![]() |
B3 | B3で最初に出現する敵が ゴーモン×3 |
![]() |
レア・パターン2 | ||
---|---|---|
B1 | 最初に出現する敵が アギータ×3 |
![]() |
B2 | B2で最初に出現する敵が アギータ×3 |
![]() |
B3 | B3で最初に出現する敵が ゴーモン×3 ゴウシン×3 ゴーモン×2 ゴーモンの次アギータ×5はハズレ |
![]() |
レア・パターン3 | ||
---|---|---|
B1 | 最初に出現する敵が ゴーモン×3+3 ゴウシン×2 ゴーモンの次アギータはハズレ |
![]() |
B2 | B2で最初に出現する敵が ゴーモン×3 アギータ×4 ゴーモン×1 |
![]() |
B3 | B3で最初に出現する敵が アギータ×3 |
![]() |