参加可人数 | 開始カウンター | S評価必用人数 | ボス | レアモンスター |
---|---|---|---|---|
1~6人 NPC:可 | ミズラキ保護区:ケゴ広場 アガタ諸島方面 | 1人 | オンマ・ゴウグ | ラッピー |
水輝石「ヴァルナ」 |
ランク | 受諾LV | 敵LV | C評価 | B評価 | A評価 | S評価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職P | メセタ | 職P | メセタ | 職P | メセタ | 職P | メセタ | |||
C | 1 | 15~ | 0 | 0 | 13 | 600 | 26 | 1225 | 39 | 1850 |
B | 20 | 35~ | 0 | 0 | 20 | 1075 | 41 | 2175 | 62 | 3275 |
A | 45 | 70~ | 0 | 0 | 36 | 2050 | 73 | 4125 | 110 | 6200 |
S | 70 | 95~ | 0 | 0 | 47 | 2750 | 95 | 5500 | 144 | 8275 |
S2 | 85 | 130~ | 0 | 0 | 53 | 3100 | 106 | 6200 | 160 | 9325 |
S3 | 120 | 170~ | 0 | 0 | 68 | 4025 | 137 | 8050 | 206 | 12100 |
レア・パターン1 | ||
---|---|---|
B1 | 最初に出現する敵が ブーマ×2 2沸き目ラッピー・ポレック×3 |
![]() |
B2 | B2で最初に出現する敵が カクワネ×2+3 ラッピー×4 |
![]() |
レア・パターン2 | ||
---|---|---|
B1 | 最初に出現する敵が ブーマ×2 2沸き目ラッピー・ポレック×4 |
![]() |
B2 | B2で最初に出現する敵が カクワネ×2+3 |
![]() |
レア・パターン3 | ||
---|---|---|
B1 | 最初に出現する敵が ブーマ×3 2沸き目ラッピー・ポレック×4 |
![]() |
B2 | B2で最初に出現する敵が カクワネ×2+3 ラッピー×4 |
![]() |