参加可人数 | 開始カウンター | S評価必用人数 | ボス | レアモンスター |
---|---|---|---|---|
1~6人 NPC:可 | ファルス・メモリア ナノトランスの渦方面 | 1人 | ダーク・ファルス最終形態 | デルナディアン |
ランク | 受諾LV | 敵LV | C評価 | B評価 | A評価 | S評価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職P | メセタ | 職P | メセタ | 職P | メセタ | 職P | メセタ | |||
C | 1 | 15~ | 0 | 0 | 15 | 725 | 31 | 1475 | 47 | 2225 |
B | 20 | 40~ | 0 | 0 | 37 | 2025 | 75 | 4050 | 113 | 6100 |
A | 45 | 75~ | 0 | 0 | 57 | 3275 | 115 | 6550 | 173 | 9825 |
S | 65 | 100~ | 0 | 0 | 75 | 4350 | 150 | 8700 | 226 | 13050 |
S2 | 80 | 135~ | 0 | 0 | 104 | 6075 | 208 | 12175 | 313 | 18275 |
S3 | 120 | 175~ | 0 | 0 | 139 | 8225 | 279 | 16450 | 419 | 24700 |
レア・パターン1 | ||
---|---|---|
B1 | 出現する敵が ガルディン×5+3 2沸き目ガルディン×3 デルセバン×3 大型SEED・ヴァンス |
![]() |
B2 | B2で出現する敵が デルセバン×3+2 大型SEED・アーダイト (ガオゾランは出ない) デルナディアン×4 |
![]() |
レア・パターン2 | ||
---|---|---|
B1 | 出現する敵が ガルディン×5+3 2沸き目ガルディン×2 デルセバン×2 大型:ディルナズン |
![]() |
B2 | B2で最初に出現する敵が デルジャバン×3+2 大型アーダイト (ガオゾランは出ない) デルナディアン×4 |
![]() |
レア・パターン3 | ||
---|---|---|
B1 | 出現する敵が ガルディン×5+2 2沸き目ガルディン×2 デルジャバン×2 大型キャリガイン |
![]() |
B2 | B2で最初に出現する敵が デルジャバン×3+2 大型アーダイト (ガオゾランは出ない) デルナディアン×4 |
![]() |