参加可人数 | 開始カウンター | S評価必用人数 | ボス | レアモンスター |
---|---|---|---|---|
1~6人 NPC:可 | ホルテス・シティ西 リニアトレインホーム | 1人 | 無し |
ランク | 受諾LV | 敵LV | C評価 | B評価 | A評価 | S評価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職P | メセタ | 職P | メセタ | 職P | メセタ | 職P | メセタ | |||
C | 1 | 10~ | 0 | 0 | 2 | 112 | 5 | 225 | 8 | 350 |
B | 10 | 20~ | 0 | 0 | 4 | 200 | 8 | 412 | 13 | 625 |
A | 35 | 40~ | 0 | 0 | 8 | 450 | 16 | 900 | 25 | 1350 |
S | 50 | 80~ | 0 | 0 | 10 | 575 | 20 | 1150 | 30 | 1725 |
S2 | 60 | 100~ | 0 | 0 | 26 | 1525 | 53 | 3062 | 80 | 4600 |
S3 | 100 | 150~ | 0 | 0 | 56 | 3312 | 113 | 6625 | 170 | 9950 |
レア・パターン1 | ||
---|---|---|
B1 | 最初に出現する敵が × |
![]() |
B2 | B2で最初に出現する敵が × |
![]() |
B3 | B3で最初に出現する敵が × |
![]() |
B4 | B3で最初に出現する敵が × |
![]() |
レア・パターン2 | ||
---|---|---|
B1 | 最初に出現する敵が × |
![]() |
B2 | B2で最初に出現する敵が × |
![]() |
B3 | B3で最初に出現する敵が × |
![]() |
B4 | B3で最初に出現する敵が × |
![]() |
レア・パターン3 | ||
---|---|---|
B1 | 最初に出現する敵が × |
![]() |
B2 | B2で最初に出現する敵が × |
![]() |
B3 | B3で最初に出現する敵が × |
![]() |
B4 | B3で最初に出現する敵が × |
![]() |