参加可人数 | 開始カウンター | S評価必用人数 | ボス | レアモンスター |
---|---|---|---|---|
1~6人 NPC:可 | ラフォン草原 湖畔公園方面 | 1人 | ディ・ラガン | ラッピー |
陽輝石「スーリヤ」 |
ランク | 受諾LV | 敵LV | C評価 | B評価 | A評価 | S評価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職P | メセタ | 職P | メセタ | 職P | メセタ | 職P | メセタ | |||
C | 1 | 15~ | 0 | 0 | 15 | 700 | 30 | 1425 | 45 | 2150 |
B | 15 | 25~ | 0 | 0 | 18 | 950 | 37 | 1900 | 56 | 2850 |
A | 30 | 35~ | 0 | 0 | 20 | 1075 | 40 | 2150 | 61 | 3250 |
S | 50 | 55~ | 0 | 0 | 29 | 1625 | 59 | 3275 | 89 | 4925 |
S2 | 70 | 100~ | 0 | 0 | 62 | 3600 | 124 | 7200 | 187 | 10825 |
S3 | 100 | 145~ | 0 | 0 | 88 | 5150 | 176 | 10300 | 264 | 15475 |
S4 | 150 | 190~ | 0 | 0 | 189 | 11200 | 378 | 22400 | 568 | 33600 |
レア・パターン1 | ||
---|---|---|
B1 | 最初に出現する敵がヴァーラ×5 | ![]() |
B2 | B2で最初に出現する敵が ポルティ×3 コルトバ×2 ポルティ×2 シャグリース×3 の場合はハズレ 赤扉先の2沸き目のポルティが ラッピー×3に変化 |
![]() |
B3 | B3で最初に出現する敵がディストバ×4 | ![]() |
レア・パターン2 | ||
---|---|---|
B1 | 最初に出現する敵がディストバ×5 | ![]() |
B2 | B2で最初に出現する敵がヴァーラ×3 | ![]() |
B3 | B3で最初に出現する敵がコルトバ×4 ヴァーラ×5の場合はハズレ ラッピー×4 |
![]() |
レア・パターン3 | ||
---|---|---|
B1 | 最初に出現する敵は ポルティ×3 コルトバ×2 |
![]() |
B2 | B2で出現する敵が ヴァーラ×3→ ヴァーラ×3→ トンネル左に抜けた先で出現するのが ディストバ×5 ディストバではなくポルティ×5の場合は ハズレ |
![]() |
B3 | B3で最初に出現する敵がコルトバ×4 ラッピー×4 |
![]() |