参加可人数 | 開始カウンター | S評価必用人数 | ボス | レアモンスター |
---|---|---|---|---|
1~6人 NPC:可 | ホルテス・シティ東 フライヤーベース | 1人 | 無し | ラッピー |
ランク | 受諾LV | 敵LV | C評価 | B評価 | A評価 | S評価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職P | メセタ | 職P | メセタ | 職P | メセタ | 職P | メセタ | |||
C | 1 | 10~ | 0 | 0 | 5 | 250 | 11 | 500 | 17 | 750 |
B | 10 | 20~ | 0 | 0 | 7 | 375 | 15 | 750 | 23 | 1125 |
A | 25 | 30~ | 0 | 0 | 8 | 450 | 17 | 900 | 26 | 1350 |
S | 45 | 50~ | 0 | 0 | 10 | 575 | 20 | 1150 | 31 | 1725 |
S2 | 70 | 95~ | 0 | 0 | 27 | 1575 | 54 | 3150 | 82 | 4725 |
S3 | 100 | 140~ | 0 | 0 | 39 | 2275 | 78 | 4575 | 117 | 6875 |
レア・パターン1 | ||
---|---|---|
B1 | 最初に出現する敵が ポルティ×3 |
![]() |
B2 | B2で最初に出現する敵が ヴァーラ×3 |
![]() |
B3 | B3で最初に出現する敵が 洞窟内ディストバ×3 |
![]() |
レア・パターン2 | ||
---|---|---|
B1 | 最初に出現する敵が ポルティ×3 |
![]() |
B2 | B2で最初に出現する敵が ポルティ×2 B2でラッピー |
![]() |
B3 | ![]() |
レア・パターン3 | ||
---|---|---|
B1 | 最初に出現する敵が ポルティ×2 |
![]() |
B2 | B2で最初に出現する敵が ポルティ×3 B2でラッピー |
![]() |
B3 | ![]() |